Caixa com 1Kg
| Informação Nutricional
Porção de 3g (unidade) |
|
| Quantidade por porção | %VD (*) |
| Valor Energético 6,8 Kcal/29 KJ | 0% |
| Carboidratos 1,5g | 1% |
| Proteínas 0g | 0% |
| Gorduras Totais 0g | 0% |
| Gorduras Saturadas 0g | 0% |
| Gorduras Trans 0g | |
| Fibra Alimentar 0g | 0% |
| Cálcio 1,8 mg | 0% |
| Ferro 0mg | 0% |
| Sódio 0mg | 0% |
*Valores Diários de Referência com base em uma dieta
de 2000Kcal ou 8400KJ. Seus valores diários podem
ser maiores ou menores dependendo de
suas necessidades.